wersje | Detale | wyposażenie | Dane techniczne |
WERSJE Pobierz broszurę >>
OPIS SZCZEGÓŁOWY Pobierz broszurę >>



SPORTOWA KRATKA CHŁODNICY
Kratka chłodnicy w kształcie litery V w zupełnie nowym Nissanie Pulsar nadaje mu dynamiczny i drapieżny wygląd.

ATLETYCZNA SYLWETKA NADWOZIA
Ciesz oczy dynamiczną linią sylwetki zupełnie nowego Nissana Pulsar i rozkoszuj się szybką i pewną jazdą.

OPŁYWOWY PROFIL I ATLETYCZNA SYLWETKA
Moc i dynamika zapewniające lepsze zachowanie na drodze i pewność jazdy w każdej sytuacji.

CHARAKTERYSTYCZNY TYLNY SPOJLER
Lepsza aerodynamika i zachowanie na drodze dzięki tylnemu spojlerowi zupełnie nowego Nissana Pulsar.

KIERUNKOWSKAZY NA NAKŁADKACH LUSTEREK
Przyciągające wzrok kierunkowskazy umieszczone na nakładkach lusterek Nissana Pulsar to gwarancja widoczności podczas każdego manewru.

EKSKLUZYWNE FELGI ZE STOPU METALI LEKKICH
Uzyskaj doskonały efekt końcowy dzięki wycinanym diamentem alufelgom zupełnie nowego Nissana Pulsar.

EFEKTOWNE LAMPY LED
Twój zupełnie nowy Nissan Pulsar znajdzie się w centrum uwagi dzięki jego charakterystycznym, efektownym lampom LED.

ELEGANCKIE TYLNE ŚWIATŁA O SPORTOWYM WYGLĄDZIE
Miej pewność, że widzisz i jesteś widoczny – zapewnią to tylne światła Nissana Pulsar o kształcie bumerangu i dynamicznej linii.

DOPRACOWANE WNĘTRZE KABINY
Na pewno docenisz intuicyjny wyświetlacz, poręczne schowki i materiały wysokiej jakości. Taki zestaw to gwarancja pełnego komfortu na drodze.

WYŚWIETLACZ ADVANCED DRIVE-ASSIST™ NISSANA
Stylowy 5-calowy wyświetlacz TFT o przemyślanym rozmieszczeniu ikon i informacji – świetna widoczność niemalże bez odrywania oczu od jezdni.

PRZYCISKI STEROWANIA NA KIEROWNICY
Pełna kontrola w zasięgu dłoni – popraw wrażenia z jazdy za pomocą kilku kliknięć.

POKŁADOWY WYŚWIETLACZ NISSANCONNECT
System NissanConnect umieszczono na konsoli centralnej samochodu, co zapewnia pełną kontrolę na wyciągnięcie ręki.

ZAAWANSOWANY SYSTEM NAWIGACJI
Poruszaj się po każdym mieście jak jego mieszkaniec dzięki precyzyjnym wskazówkom dojazdu i aktualizowanym na bieżąco mapom.
WYPOSAŻENIE Pobierz broszurę >>
Bezpieczeństwo
Typ | Visia | Acenta | Tekna |
---|---|---|---|
ABS + EBD | ![]() | ![]() | ![]() |
Układ wspomagania hamowania (Brake Assistant) | ![]() | ![]() | ![]() |
ESP z systemem kontroli trakcji | ![]() | ![]() | ![]() |
System Kontroli Ruchów Nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() |
Zestaw systemów bezpieczeństwa Safety - Shield Aktywna kontrola toru jazdy - Ostrzeżenie o pojeździe w martwym polu - Ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu - Elektryczny hamulec awaryjny | P | ![]() | |
Przednie i boczne poduszki powietrzne oraz kurtyny boczne (kierowcy i pasażera) | ![]() | ![]() | ![]() |
Wyłącznik przedniej poduszki pasażera | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne | P![]() (DIG - T 190) | ![]() | |
Pasy bezpieczeństawa | ![]() | ![]() | ![]() |
Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa foteli przednich | ![]() | ![]() | ![]() |
Zagłówki oraz 3 punktowe pasy bezpieczeństwa wszystkich foteli tylnych | ![]() | ![]() | ![]() |
ISOFIX przy tylnych zewnętrznych fotelach | ![]() | ![]() | ![]() |
Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem przez dzieci | ![]() | ![]() | ![]() |
System pomiaru ciśnienia w oponach | ![]() | ![]() | ![]() |
Koło zapasowe dojazdowe | ![]() | ![]() | ![]() |
System Stop/Start | ![]() | ![]() | ![]() |
Immobilizer | ![]() | ![]() | ![]() |
P - dostępne w pakiecie
Nadwozie
Typ | Visia | Acenta | Tekna |
---|---|---|---|
Reflektory do jazdy dziennej | ![]() | ![]() | ![]() |
Przednie reflektory halogenowe z funkcją powitania światłami | ![]() | ![]() | |
Przednie reflektory w technologii LED z automatyczną regulacją wysokości oraz funkcją powitania światłami | ![]() (DIG - T 190) | ![]() | |
Przycimnione wypełnienie lamp pozycyjnych | ![]() (DIG - T 190) | ![]() (DIG - T 190) | |
Przednie lampy przeciwmgłowe z chromowanymi obwódkami | ![]() | ![]() | |
Trzecie światło stop | ![]() | ![]() | ![]() |
16" felgi stalowe, opony 195/60 R16 | ![]() | ||
16" felgi ze stopów metali lekkich, opony 195/60 R16 | ![]() | ![]() | |
17" felgi ze stopów metali lekkich, opony 205/50 R17 | P![]() (DIG - T 190) | ![]() | |
18" felgi ze stopów metali lekkich, opony 215/45 R18 | ![]() (DIG - T 190) | ||
Przyciemniana tylna szyba i szyby tylnych drzwi | P![]() (DIG - T 190) | ![]() | |
Chromowane obwódki szyb | ![]() | ![]() | ![]() |
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() |
Zderzaki w kolorze nadwozia | ![]() | ![]() | ![]() |
Chromowana końcówka układu wydechowego | ![]() (DIG - T 190) | ![]() (DIG - T 190) |
Wnętrze / komfort
Typ | Visia | Acenta | Tekna |
---|---|---|---|
Manualna klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym | ![]() | ||
Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja | ![]() | ![]() | |
Tempomat z ogranicznikiem prędkości | ![]() | ![]() | ![]() |
Wycieraczki szyby przedniej z regulowaną częstotliwością pracy + czujnik deszczu | P![]() (DIG - T 190) | ![]() | |
Wycieraczka tylnej szyby z regulacją częstotliwości | ![]() | ![]() | ![]() |
Czujnik zmierzchu | P![]() (DIG - T 190) | ![]() | |
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane elektrycznie z kierunkowskazami | ![]() | ||
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane i podgrzewane elektrycznie z kierunkowskazami | ![]() | ![]() | |
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie z kierunkowskazami | P | ![]() | |
Elektrycznie regulowane szyby przednie z przełącznikiem AUTO po stronie kierowcy | ![]() | ![]() | ![]() |
Centralny zamek z pilotem | ![]() | ![]() | ![]() |
Chromowane wewnętrzne klamki | ![]() | ![]() | |
System I-Key z przyciskiem Start/Stop | P![]() (DIG - T 190) | ![]() | |
Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach | ![]() | ![]() | ![]() |
Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą | ![]() | ![]() | |
Koło kierownicy, gałka dźwigni zmiany biegów, tapicerka drzwi i siedzeń wykończone białą nicią | ![]() (DIG - T 190) | ![]() (DIG - T 190) | |
Centralna konsola z chromowanymi wstawkami | ![]() | ![]() | ![]() |
Wykończenia konsoli centralnej hydrografiką włókna węglowego | ![]() (DIG - T 190) | ![]() (DIG - T 190) | |
Wspomaganie kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() |
Podłokietnik kierowcy ze schowkiem | ![]() | ![]() | |
Centralnie umieszczony podłokietnik w oparciu tylnej kanapy | ![]() | ![]() | |
Dzielone, składane oparcie kanapy tylnej (w stosunku 60/40) | ![]() | ![]() | ![]() |
Ręcznie regulowana wysokość fotela kierowcy | ![]() | ![]() | ![]() |
Podgrzewane, skórzane siedzenia (podgrzewane przednie siedzenia) | ![]() (DIG - T 190) |
Technologia
Typ | Visia | Acenta | Tekna |
---|---|---|---|
System audio z radiem/CD, MP3, AUX, USB i iPod, system Bluetooth | ![]() | ![]() | ![]() |
4 głośniki | ![]() | ||
6 głośników | ![]() | ![]() | |
Komputer pokładowy z 5" kolorowym ekranem TFT | ![]() | ![]() | ![]() |
NissanConnect 2.0 | P | ![]() | |
System kamer 360° | P | ![]() | |
Sterowanie systemem audio w kole kierownicy | ![]() | ![]() | ![]() |
Schowki
Typ | Visia | Acenta | Tekna |
---|---|---|---|
Konsola centralna z uchwytami na kubki | ![]() | ![]() | ![]() |
Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach | ![]() | ![]() | ![]() |
Kieszenie w oparciach foteli przednich | ![]() | ![]() | ![]() |
Schowek przedni z podświetleniem | ![]() | ![]() | ![]() |
Schowek na okulary | ![]() | ![]() | ![]() |
12V gniazdo zasilania w części centralnej konsoli | ![]() | ![]() | ![]() |
Kolory
Typ | Visia / Acenta / Tekna |
---|---|
Biały perłowy (QAB) | ![]() |
Czerwony (Z10) | ![]() |
Biały (QM1) | ![]() |
Czerwień mocy (NAH) | ![]() |
Czarny (GN0) | ![]() |
Szary (K51) | ![]() |
Srebrny (KL0) | ![]() |
Brązowy (CAP) | ![]() |
Granatowy (RBR) | ![]() |
DANE TECHNICZNE Pobierz broszurę >>
Wymiary i ciężar
Typ | Acenta | Tekna | Visia |
---|---|---|---|
Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg) | 1750 | 1750 | 1750 |
Szerokość nadwozia (mm) | 2017 | 2017 | 2017 |
Ładowność (kg) | 492 | 492 | 492 |
Długość nadwozia (mm) | 4387 | 4387 | 4387 |
Wysokość nadwozia (mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
Rozstaw osi (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
Rozstaw kół przednich | 1540 (1530 dla Acenta 86 500 zł) | 1540 (1530 dla Tekna 99 000 zł) | 1540 |
Rozmiar kół tylnych | 1540 (1530 dla Acenta 86 500 zł) | 1540 (1530 dla Tekna 99 000 zł) | 1540 |
Silnik i układ napędowy
Typ | Acenta 70 500 zł | Acenta 78 500 zł | Acenta 80 500 zł | Acenta 86 500 zł |
---|---|---|---|---|
Kod Silnika | DIG-T 115 (190 Nm) | DIG-T 115 Xtronic (165 Nm) | dCi 110 (260 Nm) | DIG-T 190 (240 Nm) |
Maksymalna moc silnika kW/obr./min | 85(115)/4500 | 85(115)/5200 | 81(110)/4000 | 140 (190) / 5600 |
Maksymalna moc silnika (KM)/obr./min | 115/4500 | 115/5200 | 110/4000 | 240/2000-4000 |
Pojemność | 1 197 | 1 197 | 1 461 | 1 618 |
Liczba biegów | 6 | 0 | 6 | 6 |
Przekładnia | Przekładnia manualna | Xtronic | Przekładnia manualna | Przekładnia manualna |
Typ paliwa | Benzyna | Benzyna | Diesel | Benzyna |
EMISJA CO² (g/km) | EURO5b+ | EUROb+ | EURO5b+ | Euro6 |
MOMENT OBROTOWY | 190/2000 | 165/1750 | 260/1750-2500 |
Typ | Tekna 83 000 zł | Tekna 91 000 zł | Tekna 93 000 zł | Tekna 99 000 zł |
---|---|---|---|---|
Kod Silnika | DIG-T 115 (190 Nm) | DIG-T 115 Xtronic (165 Nm) | dCi 110 (260 Nm) | DIG-T 190 (240 Nm) |
Maksymalna moc silnika kW/obr./min | 85(115)/4500 | 85(115)/5200 | 81(110)/4000 | 140 (190) / 5600 |
Maksymalna moc silnika (KM)/obr./min | 115/4500 | 115/5200 | 110/4000 | 240/2000-4000 |
Pojemność | 1 197 | 1 197 | 1 461 | 1 618 |
Liczba biegów | 6 | 0 | 6 | 6 |
Przekładnia | Przekładnia manualna | Xtronic | Przekładnia manualna | Przekładnia manualna |
Typ paliwa | Benzyna | Benzyna | Diesel | Benzyna |
EMISJA CO² (g/km) | EURO5b+ | EUROb+ | EURO5b+ | Euro6 |
MOMENT OBROTOWY | 190/2000 | 165/1750 | 260/1750-2500 |
Typ | Visia 64 000 zł | Visia 72 000 zł | Visia 74 000 zł |
---|---|---|---|
Kod Silnika | DIG-T 115 (190 Nm) | DIG-T 115 Xtronic (165 Nm) | dCi 110 (260 Nm) |
Maksymalna moc silnika kW/obr./min | 85(115)/4500 | 85(115)/5200 | 81(110)/4000 |
Maksymalna moc silnika (KM)/obr./min | 115/4500 | 115/5200 | 110/4000 |
Pojemność | 1 197 | 1 197 | 1 461 |
Liczba biegów | 6 | 0 | 6 |
Przekładnia | Przekładnia manualna | Xtronic | Przekładnia manualna |
Typ paliwa | Benzyna | Benzyna | Diesel |
EMISJA CO² (g/km) | EURO5b+ | EUROb+ | EURO5b+ |
MOMENT OBROTOWY | 190/2000 | 165/1750 | 260/1750-2500 |
Zużycie paliwa
Typ | Acenta 70 500 zł | Acenta 78 500 zł | Acenta 80 500 zł | Acenta 86 500 zł |
---|---|---|---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.7 | 12.7 | 11.5 | 7.7 |
EMISJA CO² (g/km) | 117 | 119 | 94 | 134 |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | 5.0 | 5.1 | 3.6 | 5.7 |
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim | 4.3 | 4.4 | 3.3 | 4.6 |
Zużycie paliwa w cyklu miejskim | 6.3 | 6.47 | 4.1 | 7.6 |
Prędkość maksymalna | 190 | 185 | 190 | 217 |
Typ | Tekna 83 000 zł | Tekna 91 000 zł | Tekna 93 000 zł | Tekna 99 000 zł |
---|---|---|---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.7 | 12.7 | 11.5 | 7.7 |
EMISJA CO² (g/km) | 117 | 119 | 94 | 134 |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | 5.0 | 5.1 | 3.6 | 5.7 |
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim | 4.3 | 4.4 | 3.3 | 4.6 |
Zużycie paliwa w cyklu miejskim | 6.3 | 6.47 | 4.1 | 7.6 |
Prędkość maksymalna | 190 | 185 | 190 | 217 |
Typ | Visia 64 000 zł | Visia 72 000 zł | Visia 74 000 zł |
---|---|---|---|
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10.7 | 12.7 | 11.5 |
EMISJA CO² (g/km) | 117 | 119 | 94 |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | 5.0 | 5.1 | 3.6 |
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim | 4.3 | 4.4 | 3.3 |
Zużycie paliwa w cyklu miejskim | 6.3 | 6.47 | 4.1 |
Prędkość maksymalna | 190 | 185 | 190 |
OFERTY SPECJALNE
Autoryzowany Dealer Nissan Olsztyn
Nissan Max-Usługa
MAX USŁUGA Sp. z o.o.
ul. Leonharda 3
10-454 Olsztyn
tel. 89 539 07 60
fax. 89 539 07 61
Projekt i realizacja Artneo.pl